Zuschlagsweg 27793 Wildeshausen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zuschlagsweg Wildeshausen
| Wohnung | 2457.33 € / m² |
| Haus | 2666.46 € / m² |
Mietspiegel Zuschlagsweg Wildeshausen
| Kaltmiete | 8.7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.38 € / m² |
| Warmmiete | 12.09 € / m² |
Bodenrichtwert Zuschlagsweg Wildeshausen
| Erschlossen | 251.81 € / m² |
| Unerschlossen | 201.45 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zuschlagsweg in 27793 Wildeshausen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zuschlagsweg 2 | 273 m² | 727.943,58 € |
| Zuschlagsweg 3 | 158 m² | 421.300,68 € |
| Zuschlagsweg 4 | 124 m² | 330.641,04 € |
| Zuschlagsweg 5 | 181 m² | 482.629,26 € |
| Zuschlagsweg 7 | 173 m² | 461.297,58 € |
| Zuschlagsweg 8 | 223 m² | 594.620,58 € |
| Zuschlagsweg 9 | 172 m² | 458.631,12 € |
| Zuschlagsweg 10 | 184 m² | 490.628,64 € |
| Zuschlagsweg 12 | 184 m² | 490.628,64 € |
| Zuschlagsweg 14 | 207 m² | 551.957,22 € |
| Zuschlagsweg 15 | 133 m² | 354.639,18 € |
| Zuschlagsweg 16 | 128 m² | 341.306,88 € |
| Zuschlagsweg 17 | 107 m² | 285.311,22 € |
| Zuschlagsweg 18 | 213 m² | 567.955,98 € |
| Zuschlagsweg 19 | 194 m² | 517.293,24 € |
| Zuschlagsweg 20 | 296 m² | 789.272,16 € |
| Zuschlagsweg 21 | 234 m² | 623.951,64 € |
| Zuschlagsweg 22 | 161 m² | 429.300,06 € |
| Zuschlagsweg 23 | 168 m² | 447.965,28 € |
| Zuschlagsweg 24 | 91 m² | 242.647,86 € |
| Zuschlagsweg 25 | 108 m² | 287.977,68 € |
| Zuschlagsweg 26 | 149 m² | 397.302,54 € |
| Zuschlagsweg 27 | 157 m² | 418.634,22 € |
| Zuschlagsweg 28 | 158 m² | 421.300,68 € |
| Zuschlagsweg 29 | 221 m² | 589.287,66 € |
| Zuschlagsweg 30 | 144 m² | 383.970,24 € |
| Zuschlagsweg 32 | 147 m² | 391.969,62 € |
| Zuschlagsweg 36 | 126 m² | 335.973,96 € |
| Zuschlagsweg 39 | 118 m² | 314.642,28 € |
| Zuschlagsweg 40 | 178 m² | 474.629,88 € |
| Zuschlagsweg 41 | 143 m² | 381.303,78 € |
| Zuschlagsweg 42 | 222 m² | 591.954,12 € |
| Zuschlagsweg 43 | 175 m² | 466.630,50 € |
| Zuschlagsweg 44 | 239 m² | 637.283,94 € |
| Zuschlagsweg 45 | 201 m² | 535.958,46 € |
| Zuschlagsweg 46 | 223 m² | 594.620,58 € |
| Zuschlagsweg 48 | 152 m² | 405.301,92 € |
| Zuschlagsweg 50 | 122 m² | 325.308,12 € |
| Zuschlagsweg 51 | 100 m² | 266.646,00 € |
| Zuschlagsweg 52 | 152 m² | 405.301,92 € |
| Zuschlagsweg 53 | 287 m² | 765.274,02 € |
| Zuschlagsweg 54 | 62 m² | 165.320,52 € |
| Zuschlagsweg 56 | 209 m² | 557.290,14 € |
| Zuschlagsweg 58 | 194 m² | 517.293,24 € |
| Zuschlagsweg 60 | 264 m² | 703.945,44 € |
| Zuschlagsweg 62 | 117 m² | 311.975,82 € |
| Zuschlagsweg 64 | 142 m² | 378.637,32 € |
| Zuschlagsweg 66 | 148 m² | 394.636,08 € |
| Gesamt | 8.262,00 m² | 22.030.292,52 € |
Zuschlagsweg in Wildeshausen: Ein detaillierter Blick auf die Straße
Einführung in den Zuschlagsweg
Der Zuschlagsweg in Wildeshausen ist eine Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher aufgrund ihrer Lage und Bedeutung anzieht. Diese Straße verbindet verschiedene Wohngebiete und bietet eine ruhige Umgebung, die ideal für Familien und Einzelpersonen ist, die dem Trubel der Innenstadt entfliehen möchten.
Infrastruktur und Anbindung
Der Zuschlagsweg ist bekannt für seine hervorragende Anbindung an das lokale Verkehrsnetz. Die Straße ist gut ausgebaut und bietet Zugang zu nahegelegenen Hauptstraßen, die eine schnelle Verbindung zu anderen Teilen von Wildeshausen und darüber hinaus ermöglichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls in der Nähe verfügbar, was den Zuschlagsweg zu einer praktischen Wohnadresse macht.
Wohnen am Zuschlagsweg
Die Wohnmöglichkeiten am Zuschlagsweg sind vielfältig. Von modernen Einfamilienhäusern bis hin zu charmanten älteren Gebäuden, bietet diese Straße eine breite Palette von Immobilienoptionen. Die ruhige Atmosphäre und die gepflegten Grünflächen machen den Zuschlagsweg zu einer begehrten Adresse für Menschen, die Wert auf eine hohe Lebensqualität legen.
Freizeit und Erholung
In der Umgebung des Zuschlagswegs gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Parks und Grünanlagen laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein, während nahegelegene Sporteinrichtungen und kulturelle Angebote zusätzliche Freizeitaktivitäten bieten. Dies macht den Zuschlagsweg zu einem idealen Wohnort für aktive Menschen und Familien.
Fazit
Der Zuschlagsweg in Wildeshausen ist mehr als nur eine Straße – er ist ein Ort, der durch seine hervorragende Infrastruktur, attraktive Wohnmöglichkeiten und vielfältige Freizeitangebote besticht. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder einem ruhigen Rückzugsort sind, der Zuschlagsweg bietet alles, was Sie benötigen, um sich wohlzufühlen.
